Panthera U3 LİGHT Aktif Tekerlekli Sandalye
Genel Özellikler:
– Panthera U3 Light Aktif Tekerlekli Sandalye kullanıcısını sınırlamayı değil, onun sınırlarını maksimuma çıkartmayı hedefler!
– Panthera’yı dünyanın en iyi aktif sandalyesi yapan tüm ergonomik detaylar U3 Light modelde kullanıcısının hizmetine sunulmuştur.
– Panthera heyecan vaadeder! İster ki sandalye küçücük hareketlerle süzülsün, az bir enerjiyle şahlansın, kullanıcısına güven, keyif ve heyecan versin.
– Panthera U3 Light Aktif Tekerlekli Sandalye sınırları zorlamak demektir! Tüm kontrolü kullanıcısına sunan, gücü parmaklarında hissettiren, ama aynı zamanda su gibi de akan bir tasarım harikasıdır.
– Panthera’da her şey kullanıcısı içindir! ön planda her zaman kullanıcı olsun, sandalye geri planda kullanıcısına hizmet etsin ister.
– Her Panthera modelinde olduğu gibi U3 Light’in tadına da ancak kullanıldığında varılabilir! Diğer tüm aktif sandalyelerden nasıl da farklı olduğu ancak üzerine oturulduğunda anlaşılabilir! Panthera´nın manevra kabiliyeti için söylenebilecek tek söz vardır: mükemmel.
– 3,8 kg taşıma ağırlığı ile araç içine transferde büyük kolaylık sağlar.
Teknik Özellikler:
A | Oturma Genişliği | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Toplam Genişlik | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | Toplam Derinlik | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
D | Toplam Yükseklik | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 |
E | Oturma Açısı | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | Koltuk Yüksekliği, arka | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | Koltuk Yüksekliği, ön | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | Oturma Derinliği | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 |
I | Sırt Açısı, geri-ileri | 4,5°-11,5° | 4,5°-11,5° | 4,5°-11,5° | 4,5°-11,5° | 4,5°-11,5° |
J | Sırt Yüksekliği | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
K | Ayaklık Yüksekliği, min-max | 35-44 | 35-44 | 35-44 | 35-44 | 35-44 |
L | Ayaklık Açısı | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
M | Genişlik | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 |
N | Derinlik | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
O | Yükseklik | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Toplam Ağırlık,light,gr | 6000 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 | |
Toplam Ağırlık,light/l,gr | 6000 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 | |
Taşıma Ağırlığı,light,gr | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | |
TaşımaAğırlığı,light/l,gr | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | |
Maksimum Kullanıcı Ağırlığı | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Standart Özellikler:
Opsiyonlar:
İletişim Bilgileri
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında soru ve görüşleriniz için bizlere ulaşabilirisiniz.
Telefon: +90 (312) 340 00 63
Telefon: +90 (312) 324 30 36
Ürün Hakkında Bir Soru Sor
Error: Contact form not found.