Özellik | Değer |
---|---|
Tırmanma Açısı | 16° |
Oturma Yeri Genişliği | 52 cm |
Muhteviyat | Çelik |
Ürün Ağırlığı | 81 kg |
Taşıma Kapasitesi | 180 kg |
Şase Rengi | Gri |
Toplam Genişlik | 67 cm |
Toplam Uzunluk | 123 cm |
Arka Teker | 3,00-8” Havalı Şişirme |
Ön Teker | 260×85 Silikon Dolgu |
Oturma Yeri Derinliği | 50 cm |
Toplam Yükseklik | 132 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm |
Sırt Yüksekliği | 56 cm |
Kolçak Yüksekliği | 23-29 cm |
Koli Ölçüleri | 770x710x890 mm |
Erim Mesafesi | 50 km |
Motor | 2×450 W |
Maksimum Hız | 12 Km/Sa |
Akü | 2×55 A Jel Akü |
Poylin P288 Genel Özellikler
- Engebeli alanlar için güçlendirilmiş motor sistemi
- Antipper ( Devrilmeyi önleyeci tekerlekler)
- Çıkartılabilen ve ayarlanabilen ayaklıklar
- Çıkartılabilen ve ayarlanabilen kolçaklar
- Profesyonel emniyet kemer sistemi
- Süspansiyon sistemi
- Dijital Joystick
- Kaptan koltuk
- Sırt yatar
- Işık donanımı Far sinyal vs.
İletişim Bilgileri
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında soru ve görüşleriniz için bizlere ulaşabilirisiniz.
Telefon: +90 (312) 340 00 63
Telefon: +90 (312) 324 30 36
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.