Ottobock B400 Akülü Tekerlekli Sandalye
B400 için teknik veriler | |
---|---|
En yüksek hız | 6 km / s |
Pil kapasitesi | 62 Ah (C20) AGM piller |
menzil | 35 km |
Pil şarj süresi | mak. 10 saat |
Kullanıcı ağırlığı | 140 kg |
Net ağırlık | 95 kg |
Engel yüksekliği tekerlekli sandalyenin üstesinden gelebilir | 50/100 mm (kaldırım tırmanma desteğiyle) |
Tırmanma yeteneği | % 12 |
Genişlik | 580 mm |
Ayak plakaları dahil uzunluk | 1080 mm |
Dönüş yarıçapı | 870 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği (minderli), 3 ° ‘lik oturma eğiminde: 400/450/500 mm |
Koltuk genişliği | Standart koltuk: 340–480 mm Kontur koltuğu: 380–480 mm |
Koltuk derinliği | Standart koltuk: 340–500 mm Kontur koltuk: 360–480 mm |
Koltuk eğimi | 0 ° / 3 ° / 6 ° |
Kolçak yüksekliği | 225–350 mm |
Geri yüksekliği | 450/500 mm |
Geri açısı | -9 ° / 1 ° / 11 ° / 21 ° veya 0 ° / 10 ° / 20 ° / 30 ° |
Alt bacak uzunluğu | 250–490 mm (standart koltuk), 280–540 mm (kontur koltuk) |
Çerçeve rengi | Krem veya siyah |
Kontrol ünitesi | VR2 |
Genel Özellikler :
- Mekanik yukari kalkar ayak paneli
- Engel asma aparati
- Kalça kemeri
- Isiklandirma
- Mekanik tilt pozisyonu
- Sirtlik açi ayari
- Ön teker sabitleme mekanizmasi
- Jel-Bataryalar
Ölçüler :
- Koltuk ebadı küçük:
- Oturma Eni: 38 – 42 cm
- Oturma Derinliği: 38 – 46 cm
- Koltuk Ebadı büyük:
- Oturma Eni: 43 – 48 cm
- Oturma Derinliği: 42 – 50 cm
İletişim Bilgileri
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında soru ve görüşleriniz için bizlere ulaşabilirisiniz.
Telefon: +90 (312) 340 00 63
Telefon: +90 (312) 324 30 36
Ürün Hakkında Bir Soru Sor
Error: Contact form not found.